2019 Handicap - Variable
Congratulations to Faisal Rahman for winning the 2019 Handicap!
7 Rounds + Finals: Sept 13 - Oct 18
Division 1
| Rank | Player | Result | Prize |
| 1 | Faisal Rahman | 2-0 | $60 |
| 2 | George Warta | 0-2 | $45 |
Division 2
| Rank | Player | Result | Prize |
| 3 | Dorin Blaga | 0-2 | $30 |
| 4 | Phil Bennet | 2-0 | $40 |
Division 3
| Rank | Player | Result | Prize |
| 5 | Andrew Lin | 0.5-1.5 | $15 |
| 6 | Shike Sem | 1.5-0.5 | $25 |
Division 4
| Rank | Player | Result | Prize |
| 7 | Chris Flynn | 1.5-0.5 | $10 |
| 9 | Don McKie | 0.5-1.5 | $5 |
Player Classes
| Player | Class |
| Faisal Rahman | B |
| George Warta | D |
| Dorin Blaga | E |
| Phil Bennet | C |
| Andrew Lin | D |
| Shi ke Sem | H |
| Chris Flynn | E |
| Phil Jackson | F |
| Don McKie | I |
| Chris Nobbs | H |
| Lachlan Wang | G |
| Pete | H |
| Kingston Wang | G |
Handicap Table
| Chart | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| A | 25+10 | 18+8 | 15+7 | 12+6 | 10+5 | 9+5 | 8+5 | 7+4 | 6+4 | 5+4 | 4+3 | 3+3 | 3+2 |
| B | 32+10 | 25+10 | 18+8 | 15+7 | 12+6 | 10+5 | 9+5 | 8+5 | 7+4 | 6+4 | 5+4 | 4+3 | 3+3 |
| C | 35+10 | 32+10 | 25+10 | 20+9 | 15+7 | 12+6 | 11+6 | 10+5 | 9+5 | 7+4 | 6+4 | 5+4 | 4+3 |
| D | 38+10 | 35+10 | 30+10 | 25+10 | 20+9 | 18+8 | 15+7 | 12+6 | 11+6 | 10+5 | 8+5 | 6+4 | 5+4 |
| E | 40+10 | 38+10 | 35+10 | 30+10 | 25+10 | 20+9 | 18+8 | 15+7 | 12+6 | 11+6 | 10+5 | 7+4 | 5+4 |
| F | 41+10 | 40+10 | 38+10 | 32+10 | 30+10 | 25+10 | 22+9 | 20+9 | 18+8 | 15+7 | 11+6 | 8+5 | 6+4 |
| G | 42+10 | 41+10 | 39+10 | 35+10 | 32+10 | 28+10 | 25+10 | 22+9 | 20+9 | 18+7 | 12+6 | 9+5 | 6+4 |
| H | 43+10 | 42+10 | 40+10 | 38+10 | 35+10 | 30+10 | 28+10 | 25+10 | 22+9 | 20+9 | 15+7 | 10+5 | 7+5 |
| I | 44+10 | 43+10 | 41+10 | 39+10 | 38+10 | 32+10 | 30+10 | 28+10 | 25+10 | 22+9 | 20+9 | 15+7 | 9+5 |
| J | 45+10 | 44+10 | 43+10 | 40+10 | 39+10 | 35+10 | 32+10 | 30+10 | 28+10 | 25+10 | 22+9 | 18+8 | 10+5 |
| K | 46+10 | 45+10 | 44+10 | 42+10 | 40+10 | 39+10 | 38+10 | 35+10 | 30+10 | 28+10 | 25+10 | 22+9 | 15+7 |
| L | 47+10 | 46+10 | 45+10 | 44+10 | 43+10 | 42+10 | 41+10 | 40+10 | 35+10 | 32+10 | 28+10 | 25+10 | 20+9 |
| M | 47+10 | 47+10 | 46+10 | 45+10 | 45+10 | 44+10 | 44+10 | 43+10 | 41+10 | 40+10 | 35+10 | 30+10 | 25+10 |
Prelim Result after 7 rounds
| Rank | Name | Score | W | D | L | B |
| 1 | Faisal Rahman | 6.5/7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | George Warta | 5.5/7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Dorin Blaga | 4.0/7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Phil Bennet | 3.5/7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | Andrew Lin | 3.0/7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Shike Sem | 2.5/5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Chris Flynn | 2.0/7 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | Phil Jackson | 1.5/6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Don McKie | 1.5/7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Chris Nobbs | 1.0/5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Lachlan Wang | 0.5/2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Pete | 0.5/2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Kingston Wang | 0.0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pos | Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Faisal Rahman | 6.5 | × | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | George Warta | 5.5 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||
| 3 | Dorin Blaga | 4 | 0 | 0 | × | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |||||
| 4 | Phil Bennet | 3.5 | ½ | 0 | 0 | × | ½ | 1 | ½ | 1 | |||||
| 5 | Andrew Lin | 3 | 0 | 0 | ½ | ½ | × | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Shi ke Sem | 2.5 | ½ | 0 | × | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Chris Flynn | 2 | 0 | ½ | 0 | 1 | × | ½ | 0 | ||||||
| 8 | Phil Jackson | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | × | ½ | ½ | ||||||
| 9 | Don McKie | 1.5 | 0 | 0 | ½ | × | 1 | ||||||||
| 10 | Chris Nobbs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | |||||||
| 11 | Lachlan Wang | 0.5 | 0 | ½ | × | ||||||||||
| 12 | Pete | 0.5 | ½ | × | |||||||||||
| 13 | Kingston Wang | 0 | 0 | × |




John Lavery
Dorin Blaga
John Lavery
Dorin Blaga
Dorin Blaga